Этап | Дата | Автодром, город | Позиция | |
---|---|---|---|---|
Гонка 1 | Гонка 2 | |||
1 | 13-14 ноября | Dubai Autodrome, UAE | 4 | 5 |
2 | 19-20 декабря | Dubai Autodrome, UAE | 5 | ![]() |
Итоговая позиция в личном зачете | - | |||
Итоговая позиция в командном зачете | - |
Этап | Дата | Автодром, город | Позиция | |
---|---|---|---|---|
Гонка 1 | Гонка 2 | |||
4 | 11-12 июля | "Kazanring", г. Казань | ![]() |
авария |
6 | 5-6 сентября | "Moscow Raceway", г. Волоколамск | ![]() |
5 |
Итоговая позиция в личном зачете | - | |||
Итоговая позиция в командном зачете | - |
Этап | Дата | Автодром, город | Позиция | |
---|---|---|---|---|
Гонка 1 | Гонка 2 | |||
1 | 5-6 декабря | Dubai Autodrome, UAE | 4 | техн. сход |
2 | 24 января | Losail International Circuit, Qatar | ![]() |
![]() |
3 | 5-6 февраля | Losail International Circuit, Qatar | ![]() |
6 |
4 | 28-26 февраля | Dubai Autodrome, UAE | ![]() |
![]() |
5 | 12-13 марта | Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAE | ![]() |
5 |
6 | 9-11 апреля | Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAE | 6 | ![]() |
Итоговая позиция в личном зачете | ![]() | |||
Итоговая позиция в командном зачете | ![]() | |||
Дополнительный трофей: Гонщик сезона |
Этап | Дата | Автодром, город | Позиция | |
---|---|---|---|---|
1 | 20 марта | Dubai Autodrome, UAE | ![]() |
Этап | Дата | Автодром, город | Позиция | |
---|---|---|---|---|
Гонка 1 | Гонка 2 | |||
1 | 30-31 октября | Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAE | 5 | ![]() |
Этап | Дата | Автодром, город | Позиция | |
---|---|---|---|---|
Гонка 1 | Гонка 2 | |||
3 | 04-06 июля | "Kazanring", г. Казань | 4 | ![]() |
4 | 12-14 сентября | "Сочи Автодром", г. Сочи | 7 | ![]() |
8 | 26-28 сентября | "Smolensk Ring", г. Смоленск | ![]() |
7 |
Итоговая позиция в личном зачете | 9 | |||
Итоговая позиция в командном зачете | - |
Этап | Дата | Автодром, город | Позиция | |
---|---|---|---|---|
Гонка 1 | Гонка 2 | |||
6 | 12-13 марта | Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAE | 5 | техн. сход |
Итоговая позиция в личном зачете | - | |||
Итоговая позиция в командном зачете | - |
Этап | Дата | Автодром, город | Позиция | |
---|---|---|---|---|
Гонка 1 | Гонка 2 | |||
1 | 8-9 июня | "Moscow Raceway", г. Волоколамск | ![]() |
6 |
2 | 6-7 июля | "Красное кольцо", г. Красноярск | 8 | аннул. |
3 | 27-28 июля | "Smolensk Ring", г. Смоленск | ![]() |
не классиф. |
4 | 7-8 августа | "Moscow Raceway", г. Волоколамск | 6 | ![]() |
5 | 17-18 августа | "Kazanring", г. Казань | 4 | 5 |
6 | 14-15 сентября | "NRing", г. Нижний Новгород | 4 | 4 |
7 | 28-29 сентября | "Тольятти Ринг", г. Тольятти | 10 | ![]() |
Итоговая позиция в личном зачете | ![]() | |||
Итоговая позиция в командном зачете | ![]() |
Этап | Дата | Автодром, город | Позиция | |
---|---|---|---|---|
Гонка 1 | Гонка 2 | |||
2 | 8-9 июня | "Moscow Raceway", г.Волоколамск | 7 | ![]() |
3 | 29-30 июня | "Smolensk Ring", г. Смоленск | 10 | 9 |
4 | 13-14 июля | "Kazanring", г. Казань | 10 | 9 |
Итоговая позиция в личном зачете | 10 | |||
Итоговая позиция в командном зачете | 4 |
Этап | Дата | Автодром, город | Позиция | |
---|---|---|---|---|
Гонка 1 | Гонка 2 | |||
5 | 05-06 августа | "Moscow Raceway", г. Волоколамск | 4 | не классиф. |
6 | 19-20 августа | "Smolensk Ring", г. Смоленск | 4 | ![]() |
7 | 16-17 сентября | "NRing", г. Нижний Новгород | не классиф. | 16 |
8 | 30 сентября | "Smolensk Ring", г. Смоленск | 12 | 11 |
Итоговая позиция в личном зачете | - | |||
Итоговая позиция в командном зачете | ![]() |
Этап | Дата | Автодром, город | Позиция | |
---|---|---|---|---|
Гонка 1 | Гонка 2 | |||
1 | 5-6 мая | "Hungaroring ", Budapest | 5 | |
2 | 26-27 мая | "Тольятти Ринг", г. Тольятти | не классиф. | 5 |
3 | 23-24 июня | «Чайка», г.Киев | 7 | 5 |
4 | 28-29 июля | "Smolensk Ring", г. Смоленск | ![]() |
5 |
5 | 4-5 августа | "Moscow Raceway", г.Волоколамск | 11 | 8 |
6 | 18-19 августа | "Smolensk Ring", г. Смоленск | ![]() |
не классиф. |
7 | 15-16 сентября | "NRing", г. Нижний Новгород | 4 | 9 |
8 | 13-14 октября | "Kazanring", г. Казань | ![]() |
не классиф. |
Итоговая позиция в личном зачете | 10 | |||
Итоговая позиция в командном зачете | 4 |
Этап | Дата | Автодром, город | Позиция | |
---|---|---|---|---|
Гонка 1 | Гонка 2 | |||
1 | 4-5 ноября | Чебоксары, Чебоксарский район | ![]() |
|
Итоговая позиция в личном зачете | ![]() | |||
Итоговая позиция в командном зачете | ![]() |
Этап | Дата | Автодром, город | Позиция | |
---|---|---|---|---|
Гонка 1 | Гонка 2 | |||
1 | 10-12 июня | "ADM Raceway", с. Мячково МО | 5 | техн. сход |
2 | 8-10 июля | "NRing", г. Нижний Новгород | 5 | техн. сход |
3 | 30-31 июля | "Smolensk Ring", г. Смоленск | 5 | 5 |
4 | 5-7 августа | "Smolensk Ring", г. Смоленск | ![]() |
4 |
5 | 27-28 августа | "Moscow Raceway", г. Волоколамск | не классиф. | 6 |
6 | 17-18 сентября | "Kazanring", г. Казань | ![]() |
![]() |
7 | 1-2 октября | «Тольятти-Ринг», г. Тольятти | 8 | 5 |
Итоговая позиция в личном зачете | 5 | |||
Итоговая позиция в командном зачете | 4 |
Для связи со мной прошу использовать следующие контакты:
Email:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Телефон:
+971 43 712 593
Факс:
+971 43 712 594
Email:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Телефон:
+7 8352 44 10 10
Факс:
+7 8352 44 10 12